تازهها »
- پنج سناریوی نیوزویک برای آینده رویارویی ایران و آمریکا
- دستور دادستانی تهران درباره بازنگری در قیمت کودهای شیمیایی
- اقتصاد اسرائیل زیر فشار جنگ با ایران کوچک شد/افت ۳.۳ درصدی GDP اسرائیل
- آمادهباش برای سیلاب و آبگرفتگی؛ سامانه بارشی جدید ایران را فرا میگیرد
- وزیر کار تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را معلوم کرد
- بیانیه مشترک کانون نهاد های سرمایه گذاری/ضرورت حفظ نقدشوندگی بازار
شناسه خبر : 4182
پرینت
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲ |
امروز در بازار موبایل:
قیمت انواع گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ + جدول
قیمت انواع گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
راه صنعت-قیمت انواع گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
*تمامی قیمتها به تومان است*
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۹.۴۰۰.۰۰۰ _ ۲۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۷۰۰.۰۰۰ _ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ _ ۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۶.۸۰۰.۰۰۰ _۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۸.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ _۷.۶۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ _۳.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ _۲.۴۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰_ ۲.۳۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| ۴۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳۴.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| ۴۰.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
| ۲۷.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۲۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| ۱۳.۱۰۰.۰۰۰_۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰_ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰ _۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_۳.۵۰۰.۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
| ۱۹.۹۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۹۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰_۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
| ۱۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشی های جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰_ ۱.۳۰۰.۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
| ۹۶۰.۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
به اشتراک بگذارید
https://rahesanat.ir/?p=4182
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت انواع گوشی موبایل امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ + جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

