تازهها »
شناسه خبر : 4187
پرینت
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶ |
امروز در بازار خودرو:
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ + جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
راه صنعت-قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۷۴.۹۸۹.۰۰۰ | ۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | ۷۹.۵۹۴.۰۰۰ | — |
| پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | ۹۱.۶۰۰.۰۰۰ | — |
| پژو پارس سال | ۸۹.۲۷۴.۰۰۰ | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال دوگانه سوز | ۹۱.۷۳۸.۰۰۰ | — |
| پژو پارس tu5 | ۱۳۴.۶۷۰.۰۰۰ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۰.۶۱۱.۰۰۰ | ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۰۳.۴۰۴.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | — | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۸۴.۴۴۴.۰۰۰ | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۸۱.۷۷۷.۰۰۰ | — |
| سمند سورن | ۹۲.۵۱۱.۰۰۰ | موجود نیست |
| رانا | ۹۳.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۹۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | —- | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا | ۱۰۶.۳۰۸.۰۰۰ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۱۲۰.۰۹۲.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید
https://rahesanat.ir/?p=4187
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ + جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

