تازهها »
- پنج سناریوی نیوزویک برای آینده رویارویی ایران و آمریکا
- دستور دادستانی تهران درباره بازنگری در قیمت کودهای شیمیایی
- اقتصاد اسرائیل زیر فشار جنگ با ایران کوچک شد/افت ۳.۳ درصدی GDP اسرائیل
- آمادهباش برای سیلاب و آبگرفتگی؛ سامانه بارشی جدید ایران را فرا میگیرد
- وزیر کار تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را معلوم کرد
- بیانیه مشترک کانون نهاد های سرمایه گذاری/ضرورت حفظ نقدشوندگی بازار
شناسه خبر : 3903
پرینت
تاریخ انتشار : ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹ |
در بازارموبایل/
قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹ +جدول
قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
راه صنعت-قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشیهای سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| ۲۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۲۰.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۲۹.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ _ ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۸.۰۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۷.۰۰۰.۰۰۰ _۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
| ۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
| ۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| ۱۸.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰_ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
| ۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
| ۸.۲۰۰.۰۰۰ _۷.۵۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
| ۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ _۳.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ _۲.۴۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
| ۲.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
| ۱.۹۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای اپل
| ۴۱.۴۰۰.۰۰۰ _ ۳۴.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| ۳۹.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
| ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
| ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
| ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
| ۲۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
| ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
| ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
| ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| ۱۳.۶۰۰.۰۰۰_۱۲.۴۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰_ ۶.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| ۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
| ۵.۸۰۰.۰۰۰_ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
| ۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| ۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
| ۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
| ۳.۹۰۰.۰۰۰ _۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
| ۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
| ۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
| ۲.۰۰۰.۰۰۰ _۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
| ۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای الجی
| قیمت | نام محصول |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_۳.۵۰۰.۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای وانپلاس
| قیمت | نام محصول |
| ۱۹.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
| ۲۰.۳۰۰.۰۰۰_ ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| ۱۸.۴۰۰.۰۰۰_۱۸.۱۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
| ۱۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای اچتیسی
| قیمت | نام محصول |
| ۵.۵۰۰.۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
| ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
| ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای جیالایکس
| قیمت | نام محصول |
| ۱.۴۰۰.۰۰۰_ ۱.۳۰۰.۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
| ۹۶۰.۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
به اشتراک بگذارید
https://rahesanat.ir/?p=3903
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت انواع گوشی موبایل امروز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹ +جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

