تازهها »
- پنج سناریوی نیوزویک برای آینده رویارویی ایران و آمریکا
- دستور دادستانی تهران درباره بازنگری در قیمت کودهای شیمیایی
- اقتصاد اسرائیل زیر فشار جنگ با ایران کوچک شد/افت ۳.۳ درصدی GDP اسرائیل
- آمادهباش برای سیلاب و آبگرفتگی؛ سامانه بارشی جدید ایران را فرا میگیرد
- وزیر کار تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را معلوم کرد
- بیانیه مشترک کانون نهاد های سرمایه گذاری/ضرورت حفظ نقدشوندگی بازار
شناسه خبر : 4868
پرینت
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲ |
بر اساس قیمت بازار آهن؛
قیمت آهن آلات ساختمانی در ۱۴ مرداد
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
راه صنعت- براساس مشاهدات میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) را در این گزارش گرد آوری کرده ایم. توجه کنید که قیمت ها بر حسب تومان و تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد .
آخرین اخبار مربوط به قیمت آهن آلات ساختمانی را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید
قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است :
قیمت تیر آهن
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
قیمت میلگرد
| نام کالا | قیمت (تومان ) |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | ۱۰,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۸ | ۱۰,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۹,۶۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۹,۶۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۰,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۰,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۰,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۰,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۰,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۰,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۰,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۰,۲۰۰ |
قیمت پروفیل
| نام کالا | قیمت (تومان ) |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ۱۷,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ۱۷,۵۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ۱۷,۵۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ۱۷,۵۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ۱۷,۴۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ۱۷,۴۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ۱۷,۴۵۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ۱۷,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ۱۷,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ۱۷,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ۱۷,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ۱۷,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ۱۷,۴۰۰ |
| هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ۱۷,۴۰۰ |
قیمت ورق سیاه
| نام کالا | قیمت (تومان ) |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | ۱۸,۱۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۱۵,۵۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۱۴,۲۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۱۴,۲۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۱۴,۵۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۱۵,۳۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۱۵,۷۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۱۵,۹۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۱۵,۷۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱۴,۴۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱۴,۴۰۰ |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱۴,۴۰۰ |
به اشتراک بگذارید
https://rahesanat.ir/?p=4868
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت آهن آلات ساختمانی در ۱۴ مرداد بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

