تازهها »
- مرغداران خواستار افزایش دوباره قیمت مصوب مرغ شدند
- برخورد سیاسی با مجلس یازدهم/ ماوکلای ملت هستیم نه وزیر دولت !
- ماجرای همه دخالتهای دولت در بورس/ از «تحلیل تکنیکال رئیس دفتر» تا «همه چیزتان را به بورس بسپارید»
- مسکن مهر منجر به جهش تورمی نشد
- طرح هسته ای مجلس با اقتدار اجرا شود
- مدیران اتوبوسی آمدند و رفتند و بدهی هنگفت به جا گذاشتند/ راه نجاتِ «هپکو» چیست؟
شناسه خبر : 5615
پرینت
تاریخ انتشار : ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۸ |
امروز در بازار موبایل
قیمت انواع گوشی موبایل امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹ + جدول
قیمت انواع گوشی موبایل امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
راه صنعت-قیمت انواع گوشی موبایل امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت گوشی های شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۶.۵۰۰.۰۰۰ _۲۲.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۲.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۲۰.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۸.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
۹.۰۰۰.۰۰۰ _ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۹.۶۰۰.۰۰۰ _ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۷.۹۰۰.۰۰۰ _ ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۷.۰۰۰.۰۰۰ _۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۱۸.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | P30 Pro 256GB |
۵.۶۰۰.۰۰۰_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | P30 Lite 128 GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _ ۵.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۱۰۰.۰۰۰ | Honor 20 lite 128GB |
۸.۳۰۰.۰۰۰ _۷.۷۰۰.۰۰۰ | Nova 5T 128 GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰_ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Honor 10 Lite 64 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰ _۳.۰۰۰.۰۰۰ | Honor 9 Lite 32GB |
۲.۷۰۰.۰۰۰ _۲.۵۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۲.۷۰۰.۰۰۰ _ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Honor 8A 32GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۴۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳۷.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
۳۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 Pro 256 GB |
۲۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۲۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XR 64 GB |
۱۸.۶۰۰.۰۰۰_ ۱۷.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
۱۳.۰۰۰.۰۰۰_۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | Mi Note 10 128GB |
۶.۵۰۰.۰۰۰_ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 9s 128 GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi Note 8 64 GB |
۷.۰۰۰.۰۰۰_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Mi A3 128G |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi 8 ۶۴ GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 7 Plus 64 GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴.۰۰۰.۰۰۰ _۳.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۲.۴۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰ _۱.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia 1 Plus 8 GB |
۲.۰۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | W10 LMX130IM 32 GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_۳.۵۰۰.۰۰۰ | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
۲۱.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 256 GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰_۱۷.۳۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T 256 GB |
۱۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
۵.۵۰۰.۰۰۰ | HTC U11 Eyes 64 GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | HTC U Ultra 64 GB |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire 12+ 32 GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | Desire 12 ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
۱.۴۰۰.۰۰۰_ ۱.۳۰۰.۰۰۰ | GLX M2 16 GB |
۹۶۰.۰۰۰ | GLX Z1 16 GB |
به اشتراک بگذارید
http://rahesanat.ir/?p=5615
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت انواع گوشی موبایل امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹ + جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.