تازهها »
شناسه خبر : 2323
پرینت
تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱ |
قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸+جدول
قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸را در جدول زیر مشاهده کنید.
راه صنعت– قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸را در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سایپا ۱۵۱ | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ فولادی) | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (سفید) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||
ساینا (ساده) | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا (فول) | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک دندهای R | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | ||
آریو (دنده ای) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
به اشتراک بگذارید
http://rahesanat.ir/?p=2323
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸+جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.