تازهها »
شناسه خبر : 2556
پرینت
تاریخ انتشار : ۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴ |
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸ +جدول
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸ را در زیر مشاهده می کنید.
راه صنعت– قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸ را در زیر مشاهده می کنید.
قیمت خودروهای سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |
---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | … | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | … | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | … | توقف تولید | |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | … | توقف تولید | |
سایپا ۱۵۱ | … | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | |
تیبا (رینگ فولادی) | … | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | … | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | |
تیبا ۲ (سفید) | … | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | … | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | |
ساینا (ساده) | … | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | |
ساینا (فول) | … | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | |
ساینا اتوماتیک | … | توقف تولید | |
کوییک دندهای | … | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
کوییک دندهای R | … | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | … | توقف فروش | |
وانت زامیاد | … | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | … | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | … | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | … | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | … | توقف فروش | |
آریو (دنده ای) | … | توقف تولید | |
آریو (اتوماتیک) | … | توقف تولید | |
چانگان CS35 | … | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | … | توقف تولید |
به اشتراک بگذارید
http://rahesanat.ir/?p=2556
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸ +جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.