تازهها »
شناسه خبر : 2392
پرینت
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴ |
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ +جدول
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ را در جدول زیر مشاهده کنید.
راه صنعت- قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ را در جدول زیر مشاهده کنید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا ۱۵۱ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | ۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا (ساده) | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا (فول) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک دندهای | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
وانت زامیاد | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش |
آریو (دنده ای) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
چانگان CS35 | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
به اشتراک بگذارید
http://rahesanat.ir/?p=2392
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ +جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.