تازهها »
شناسه خبر : 4959
پرینت
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۵ |
امروز در بازار خودرو؛
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ +جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
راه صنعت-قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۷۴.۹۸۹.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | ۷۹.۵۹۴.۰۰۰ | — |
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | ۹۱.۶۰۰.۰۰۰ | — |
پژو پارس سال | ۸۹.۲۷۴.۰۰۰ | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۹۱.۷۳۸.۰۰۰ | — |
پژو پارس tu5 | ۱۳۴.۶۷۰.۰۰۰ | ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۹۰.۶۱۱.۰۰۰ | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۰۳.۴۰۴.۰۰۰ | ۱۹۷.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | — | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۸۴.۴۴۴.۰۰۰ | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۸۱.۷۷۷.۰۰۰ | — |
سمند سورن | ۹۲.۵۱۱.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا | ۹۳.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ i دستی | ۹۲.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | —- | ۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا | ۱۰۶.۳۰۸.۰۰۰ | ۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۲۰.۰۹۲.۰۰۰ | ۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
به اشتراک بگذارید
http://rahesanat.ir/?p=4959
تعداد دیدگاه : دیدگاهها برای قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ +جدول بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.